V rokoch 2015/2016 sme peňažné prostriedky z 2% (daň z príjmov za rok 2014) použili nasledovne:
Účel | Suma v EUR |
Rehabilitačné a rekondično-regeneračné pobyty | 3 700,00 |
Mimoškolské vzdelávacie aktivity | 2 852,70 |
Terapie (kraniosakrálna osteopatia, Snoezelen, delfínoterapia a i.) | 7 394,94 |
Kompenzačné pomôcky | 11 425,83 |
Didaktické, stimulačné, aktivizačné a komunikačné pomôcky | 2 255,07 |
Lieky a výživové doplnky | 830,26 |
Naturopatia a nutričné poradenstvo | 829,52 |
Odborné vyšetrenia a diagnostika | 256,00 |
Zdravotnícke, ortopedické a rehabilitačné pomôcky | 113,64 |
Poplatky za služby inštitúcií pre handicapované deti (napr. CVI, ŠMŠ) | 105,00 |
Vzdelávanie a školenia rodičov handicapovaných detí | 61,00 |
SPOLU | 29 823,96 |
Ako využili Kristínka a Riško vašu podporu sa dozviete tu: